TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
Data Kualifikasi Guru
N
o |
Nama | Ijazah tertinggi – Bidang Studi | Mengajar Mata Pelajaran | Sertifikasi
(sudah/ belum, tahun) |
PNS/
Honorer |
||
1. | RD. I.Pius Titirloloby,SS | S1 | Kepala Sekolah | Belum | Yayasan | ||
2. | Drs. F. X. Narahawarin | S1 | Ekonomi | Sudah/2007 | PNS | ||
3. | Dra. A. Manumara | S1 | Sosiologi | Sudah/2008 | PNS | ||
4. | Dra. A. Toanubun | S1 | Bhs.Indo | Sudah/2008 | PNS | ||
5. | S. Kapoyos, S.Pd | S1 | Bhs.Indo | Sudah/2007 | PNS | ||
6. | Dra. M. M. Sipahelut | S1 | Bhs. Jerman | Sudah/2008 | PNS | ||
7. | Dra. E.Ch.D.Tomasila | S1 | BP/BK | Sudah/2007 | PNS | ||
8. | M.M.Elly. Indriany, S.Pd,M.Si | S2 | Biologi | Sudah/2008 | PNS | ||
9. | Drs. F. Manuhutu | S1 | Geografi/
Seni Budaya |
Sudah/2008 | PNS | ||
10. | Regina Ianubi, S.Pd | S1 | Sejarah | Sudah/2008 | PNS | ||
11. | M. A. Tahapary, S.Pd | S1 | Geografi | Sudah/2008 | PNS | ||
12. | R. Watkaat, S.Pd | S1 | — | Sudah/2008 | PNS | ||
13. | P. Melsasail, S.Pd | S1 | Fisika | Sudah/2008 | PNS | ||
14. | G. Elsoin, S.Pd, M.Si | S2 | PKn | Sudah/2008 | PNS | ||
15. | V. Laratmase, S.Pd | S1 | Bhs.Indo | Sudah/2008 | PNS | ||
16. | E. J. de Fretes | D2 | — | – | PNS | ||
17. | M.M.A.Baktaraman,S.Pd | S1 | PKn | Sudah/2008 | PNS | ||
18. | Drs. J. Dumatubun | S1 | Bhs.Inggris | Belum | Yayasan | ||
19. | M. Usmany, S.Pd | S1 | Ekonomi | Sudah/2008 | Yayasan | ||
20. | A. R. Arloy, S.Si | S1 | Kimia | Sudah/2015 | Yayasan | ||
21. | M.W.Prihantoro,S.Pd, MM | S2 | Ekonomi,Kompak,Kewirausahaan | Sudah/2015 | Yayasan | ||
22. | Drs. Th. Lamere | S1 | Sosiologi | Belum | Yayasan | ||
23. | M.E.E. Batjeran,S.Pd | S1 | Bhs.Inggris | Belum | PNS | ||
24. | W. Fatlolon, S.Pd | S1 | Bhs. Inggris | Sudah/2014 | PNS | ||
25. | N. Tamaela, S.Si | S1 | Matematika | Belum | PNS | ||
26. | Fr. Nataniel Kupa, CMM | S1 | Agama Katolik | Belum | Honor | ||
27. | Kosmas Marbun, S.Pd | S1 | Agama Katolik | Belum | Yayasan | ||
28. | Xaverius Rampengan, S.Pd | S1 | Penjaskes | Belum | Honor | ||
29. | Dra. Alfons | S1 | Matematika | Belum | Honor | ||
30. | P. Ignatius S.Revo,SS, MA | S2 | Bhs. Perancis | Belum | Honor | ||
31. | Yosephin M. Lesnussa,S.Pd | S1 | Bhs. Jepang | Belum | Honor | ||
32. | Julianti Taihuttu, S.Pd,K | S1 | Sejarah | Belum | Honor | ||
33. | Erlich Hattu, S.Pd | S1 | Matematika | Belum | Honor | ||
34 | Gabriela Souhuwat,S.Pd | S1 | Bahasa Jerman | Belum | Honor | ||
35 | Conera Piris, S.Pd | S1 | Pengelola Lab IPA | Belum | Honor | ||
Data Tenaga Kependidikan (pegawai tata usaha, laboran, Pustakawan, penjaga sekolah, dll)
No | Nama | Ijazah Tertinggi | Tugas | PNS/
Honorer |
1. | W. Y. N. Dumatubun | SMA | Ka. Tata Usaha | Yayasan |
2. | M. A. Y. Rumlus, S.Sos | S1 | Peg. Tata Usaha | Honor |
3. | Susan Nanere | SMA | Pembantu Pelaksana | Honor |